TOYOTA BANDUNG
KREDIT ALL NEW TOYOTA TANPA SURVEY DAN BI CHECK TENOR 4TH HANYA DI BANDUNG....
GUNAKAN KESEMPATAN INI ....
TYPE
|
TOTAL DP | ANGSURAN |
All New Avanza 1.3 E | 55.000.000 | 2.750.426 |
All New Avanza 1.3 G | 62.000.000 | 3.021.018 |
Agya 1.0 TRD G | 48.000.000 | 1.883.260 |
Etios Valco E | 52.000.000 | 2.570.398 |
Etios Valco G | 57.000.000 | 2.777.097 |
New Rush G | 76.000.000 | 3.573.331 |
New Rush S TRD | 81.000.000 | 3.779.867 |
Grand New Kijang Innova 2.0 G | 94.000.000 | 4.385.314 |
Grand New Kijang Innova 2.5 G | 100.000.000 | 4.626.720 |
Grand New Fortuner 2.5 G 4x2 VNT | 151.000.000 | 6.751.594 |
All New Vios 1.5 G | 105.500.000 | 4.435.868 |
ALL NEW YARIS E 1.5 M/T | 92.000.000 | 3.687.797 |
KREDIT TANPA SURVEY
SILAKAN KUNJUNGI WEBSITE KAMI
No comments:
Post a Comment